RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynasty.sonkajarvi.fi:443/D10_SonkaInternet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Tekninen lautakunta
Esityslista 24.11.2026/Asianro 88
Talouden tasapainottamissuunnitelman toteutuminen/tekninen toimi
Tekninen lautakunta 24.11.2026
428/00.01.02.02/2026
Valmistelija: tekninen johtaja
Kunnanhallitus on pyytänyt toimielimiä raportoimaan talouden tasapainottamissuunnitelman toteutumisesta kunnanhallitukselle 30.11.2026 mennessä. Teknisen toimen talouden tasapainottamissuunnitelman toteutuminen käy ilmi alla olevasta taulukosta.
Tilapalvelu:
Säästökohde | Säästö | Ajankohta | Toteutukset ja vaikutukset |
Kiinteistön myynti, Taksitalo; säästö käyttökuluissa (netto) | 10 000 euroa/vuosi | 2026 lähtien | Ei ole vielä toteutettu. |
Kiinteistöjen myynti, Puotila ja Kotikumpu; Hirvitien paritalon myynti Sonkakoti Oy:lle; säästö käyttökuluissa (netto) | 25 000 euroa / vuosi | noin 2027 | Kotikumpu purettu vuonna 2025. Puotilan myynti arviolta vuonna 2027. Hirvitien paritalon luovutus Sonkakoti Oy:lle arviolta vuonna 2027. |
Tilapalvelu, hankeosallistuminen Sukevan paloasema (valmistus omaan käyttöön) | kertasäästö 15 000 euroa | noin 2027 | Ei ole toteutettu. |
Sukevan koulun lakkauttaminen ja yhdistäminen Sonkajärven yhtenäiskouluun, mikäli perusopetuksen oppilasmäärä ilman esioppilaita jää kolmena perättäisenä vuonna alle 30 oppilaan, ja väestöennuste ei ennakoi merkittävää kasvua oppilasmäärässä. Säästö käyttökuluissa. Selvitetään 1. - 2.luokkien opetuksen järjestäminen varhaiskasvatuksen yhteydessä. | 15 000 euroa / vuosi | oppilasmäärän jäädessä alle 30 oppilaan kolmena perättäisenä vuotena (arvio 2028) | Ei ole toteutettu. |
Sukevan vanhan paloaseman myynti, säästö käyttökuluissa | 10 000 euroa/vuosi | 2030 lähtien | Myydään, kun uusi paloasema Sukevalle valmistuu. |
Vuokratason tarkistus, asuinkiinteistöt ja ulkopuolisille vuokratut | 30 000 euroa/vuosi | 2026 lähtien | Vuokratasoja tarkistetaan säännöllisesti. |
Metsätilan myynti Alatalo 762-405-13-32 n. 39 ha (ensiharvennus ennen myyntiä) | kertatuotto noin 120 000 euroa. | noin 2028 | Ei suunnitelmissa. |
Vuokratason tarkistus, asuinkiinteistöt ja ulkopuolisille vuokratut | 30 000 euroa/vuosi | noin 2029 | Vuokratasoja tarkistetaan säännöllisesti. |
Metsätilan myynti Pöytämäki 762-410-1-81 n. 23 ha (ensiharvennus ennen myyntiä) | kertatuotto noin 80 000 euroa | noin 2030 | Ei suunnitelmissa. |
Liikenneväylät, ympäristö ja viheralueet, muut yleiset alueet:
Säästökohde | Säästö | Ajankohta | Toteutukset ja vaikutukset |
Yksityisteiden avustusehtojen tarkistus; vähimmäispituuden rajan nosto | 20 000 euroa/vuosi | 2027 lähtien | Avustusehtojen tarkistus meneillään, mutta tarkistuksella ei haeta säästöjä. |
Tekninen toimi: oman työpanoksen kohdistaminen investointeihin (valmistus omaan käyttöön) | kertasäästö 15 000 euroa | 2027 | Valmistus omaan käyttöön kohdistetaan toteutuneen mukaisesti. |
Yksityisteiden perusparantamisavustusten vähentäminen | kertasäästö 20 000 euroa | 2029 | Ei suunnitelmissa. |
Liikunta-ja virkistysalueet, aluerakentamisen vähentäminen | kertasäästö 10 000 euroa | 2030 | Ei suunnitelmissa. |
Katujen kesäkunnossapidon vähentäminen | kertasäästö 10 000 euroa | 2030 | Ei suunnitelmissa. |
Katurakentaminen: oman työpanoksen kohdistaminen investointeihin (valmistus omaan käyttöön) | kertasäästö 15 000 euroa | 2030 | Valmistus omaan käyttöön kohdistetaan toteutuneen mukaisesti. |
Puistoalueiden pinta-ala/palvelun tarkistus; tonttien lisämaan myynti | kertatulo 15 000 euroa | 2030 | Ei suunnitelmissa. |
Rakennusvalvonta:
Säästökohde | Säästö | Ajankohta | Toteutukset ja vaikutukset |
Seudullinen ympäristö- ja valvontatoimi, henkilöstökulusäästö | 25 000 euroa /vuosi | 2026 lähtien | Ylä-Savon yhteisen rakennusvalvonnan käynnistämisen ajankohta on vielä auki. Mikäli toteutuu, niin alkuvuosina säästöjä ei todennäköisesti synny. |
Lupa- ja ympäristömaksujen tarkistus | 10 000 euroa /vuosi | 2027 lähtien | Rakennusvalvonnan taksat tarkastettu viimeksi vuonna 2025. |
Rantaosayleiskaavojen ja ranta-asemakaavojen päivittäminen ja täydentäminen (rakennusoikeudet) | 10 000 euroa /vuosi | 2028 lähtien | Päivitetään tarvittaessa. |
Uusien rantaosayleiskaavojen laatiminen (Sonkajärvi, Matkusjoki+muut); uudet rakennuspaikat, korkeampi mitoitusluku/rantaviivakm | 15 000 euroa /vuosi | 2029 lähtien | Laaditaan tarvittaessa. |
Lupa- ja ympäristömaksujen tarkistus. | 10 000 euroa / vuosi | 2030 lähtien | Rakennusvalvonnan taksat tarkistetaan vuosittain. |
Päätösesitys Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisen toimen talouden tasapainottamissuunnitelman toteutumisen ja lähettää raportin kunnanhallitukselle.
Päätös Tekninen lautakunta: